GUIDES DES TAILLES ENFANT | ||
---|---|---|
Age | Taille (cm) | Taille (inch) |
2 ans | 86 cm (de 83 cm à 89 cm) |
34'' |
3 ans | 94 cm (de 90 cm à 97 cm) |
37'' |
4 ans | 102 cm (de 98 cm à 104 cm) |
40'' |
5 ans | 108 cm (de 105 cm à 110 cm) |
42'' |
6 ans | 114 cm (de 111 cm à 116 cm) |
45'' |
7 ans | 120 cm (de 117 cm à 122 cm) |
47'' |
8 ans | 126 cm (de 123 cm à 128 cm) |
49'' |
9 ans | 132 cm (de 129 cm à 134 cm) |
52'' |
10 ans | 138 cm (de 135 cm à 140 cm) |
54'' |
12 ans | 150 cm (de 141 cm à 152 cm) |
59'' |
14 ans | 156 cm ( de 150 cm à 158 cm) |
61" |
TOUR DE TÊTE ENFANT | ||
---|---|---|
Taille (cm) | Age | Taille (inch) |
51 cm | 2/3 ans | 20 |
53 cm | 4/5 ans | 21 |
54 cm | 6/8 ans | 21,2 |
56 cm | à partir de 10 ans | 22 |
TAILLES CHAUSSETTES | |
---|---|
Age | Pointure |
2 ans | 24 / 25 |
4 ans | 26 / 27 |
6 ans | 28 / 29 |
8 ans | 30 / 31 |
10 ans | 32 / 33 |
12 ans | 34 / 35 |
14 ans | 36 / 37 |
Pointure UE | Pointure UK | Pointure US | Pointure Japon | Taille (cm) | Taille (inch) |
---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | 2 | / | 10,4 | 4,05 |
18 | 2 | 2,5 | / | 11 | 4,33 |
19 | 2,5 | 3,5 | 12 | 11,7 | 4,57 |
20 | 3 | 4,5 | 12,5 | 12,4 | 4,84 |
21 | 3,5 | 5 | 13 | 13 | 5,12 |
22 | 4 | 6 | 14 | 13,7 | 5,35 |
23 | 5 | 6,5 | 14,5 | 14,4 | 5,6 |
24 | 6 | 7,5 | 15 | 15 | 5,75 |
25 | 7 | 8 | 15,5 | 15,7 | 6,06 |
26 | 8 | 9,5 | 16 | 16,4 | 6,38 |
27 | 9 | 10,5 | 17 | 17 | 6,67 |
28 | 10 | 11 | 17,5 | 17,7 | 6,96 |
29 | 11 | 12 | 18 | 18,4 | 7,24 |
30 | 11,5 | 12,5 | 18,5 | 19 | 7,48 |
31 | 12 | 13 | 19 | 19,7 | 7,72 |
32 | 13 | 1,5 | 20 | 20,4 | 8 |
33 | 1 | 2 | 20,5 | 21 | 8,26 |
34 | 2 | 3 | 21 | 21,7 | 8,5 |
35 | 3 | 3,5 | 21,5 | 22,4 | 8,78 |
36 | 3,5 | 4,5 | 22 | 23 | 9,05 |
37 | 4 | 5 | 22,5 | 23,7 | 9,3 |
38 | 5 | 6 | 23 | 24,4 | 9,57 |
39 | 6 | 7 | 23,5 | 25 | 9,84 |
Livraison offerte en France métropolitaine pour 200€ d'achat
France : 48h - Europe : 3 à 5 jours - Reste du monde : 5 à 14 jours