GUIDE DES TAILLES | |||
---|---|---|---|
TAILLE | FRANCE | US | UK |
S | 36 | 6 | 8 |
M | 38 | 8 | 10 |
L | 40 | 10 | 12 |
XL | 42 | 12 | 14 |
TAILLE | TOUR DE TAILLE |
TOUR DE POITRINE |
TOUR DE BASSIN |
---|---|---|---|
S | 61/66 | 83/86 | 89/92 |
M | 67/70 | 87/90 | 93/96 |
L | 71/74 | 91/94 | 97/100 |
XL | 75/78 | 95/98 | 101/104 |
CHAUSSURE | LONGUEUR | US | UK |
---|---|---|---|
36 | 23 | 4.5 | 3 |
37 | 23,6 | 5,5 | 4 |
38 | 24,3 | 6,5 | 5 |
39 | 25 | 7,5 | 6 |
40 | 25,6 | 8 | 6,5 |
41 | 26,3 | 8,5 | 7 |
CHAUSSETTE | POINTURE |
---|---|
1 | s.36-38 |
2 | s.39-41 |
Livraison offerte en France métropolitaine pour 200€ d'achat
France : 48h - Europe : 3 à 5 jours - Reste du monde : 5 à 14 jours